
| Erno Teitti (SCH) - Matias Tuomi (ESRC) | 3 - 0 | 9/7, 9/0, 9/1 |
| Erno Teitti - Tommi Ryyppö (KajaSq) | 3 - 1 | 6/9, 9/3, 9/1, 9/4 |
| Tommi Ryyppö - Matias Tuomi | 3 - 0 | 9/6, 10/8, 9/3 |
| JÄRJESTYS LOHKOSSA: | ||
| 1. Erno Teitti | SCH | |
| 2. Tommi Ryyppö | KajaSq | |
| 3. Matias Tuomi | ESRC | |
![]() | ||
| Erno Teitti | ||
| LOHKO B: | ||
| Mikko Rautiola (OSK) - Markus Vanhanen (MiSq) | 3 - 1 | 9/2, 9/10, 9/8, 9/1 |
| Mikko Rautiola - Teuvo Määttänen (YlivSq) | 2 - 3 | 6/9, 9/5, 7/9, 9/7, 9/3 |
| Markus Vanhanen - Teuvo Määttänen | 3 - 0 | 9/7, 9/0, 9/4 |
| JÄRJESTYS LOHKOSSA: | ||
| 1. Mikko Rautiola | OSK | |
| 2. Markus Vanhanen | MiSq | |
| 3. Teuvo Määttänen | YlivSq | |
![]() |
![]() | |
| Mikko Rautiola | Paras 2. sijoitus: Markus Vanhanen | |
| LOHKO C: | ||
| Matti Saarela (YlivSq) - Valtteri Aulin (MiSq) | 3 - 0 | 9/4, 9/0, 9/0 |
| Matti Saarela - Heikki Kononen (HSRC) | 3 - 0 | 9/5, 9/0, 9/4 |
| Valtteri Aulin - Heikki Kononen | 3 - 0 | 10/8, 9/7, 9/3 |
| JÄRJESTYS LOHKOSSA: | ||
| 1. Matti Saarela | YlivSq | |
| 2. Valtteri Aulin | MiSq | |
| 3. Heikki Kononen | HSRC | |
![]() | ||
| Matti ja lippis! | ||
|
VÄLIERÄT: | ||
| Teitti - Vanhanen | 3 - 0 | 9/6, 9/1, 9/4 |
| Saarela - Rautiola | w.o. | |
|
PRONSSI: | ||
| Vanhanen- Rautiola | w.o. | |
|
FINAALI: | ||
| Saarela - Teitti | 3 - 0 | 10/9, 9/2, 9/5 |
![]() |
||
| Kuopio-Cupin palkintojen saajat: Teitti, Saarela, Vanhanen | ||
| KAAVIO II | ||
| 1. kierros: | ||
| Hartikainen Jukka (SqK) - Lukkarila Saku (OSK) | 9/0, 9/3, 9/5 | |
| Häkkinen Tuomas (MiSq) - Liimatainen Ilpo (LSQ) | w.o. | |
| Pokela Tapio (Campus) - Mäkinen Sami (SqJu) | 9/0, 9/0, 9/0 | |
| Tanskanen Ari (SqK) - Lankinen Hannu (JoSK) | 10/8, 9/5, 10/8 | |
| Räbinä Petri (SqK) - Laitinen Petri (OSK) | 9/1, 9/2, 9/2 | |
| Olkkonen Markku (MiSq) - Mertanen Hannu (JoSK) | 4/9, 9/7, 10/8, 9/5 | |
| 2. kierros: | ||
| Hartikainen Jukka - Herola Timo (SqK) | 9/0, 9/6, 9/6 | |
| Pokela Tapio - Häkkinen Tuomas | 9/2, 9/2, 9/0 | |
| Räbinä Petri - Tanskanen Ari | 9/1, 9/2, 9/5 | |
| Pajo Timo (SqK) - Olkkonen Markku | 9/5, 9/0, 9/4 | |
| VÄLIERÄT: | ||
| Pokela Tapio - Hartikainen Jukka | 9/0, 9/0, 10/8 | |
| Räbinä Petri - Pajo Timo | 9/6, 9/7, 8/9, 9/2 | |
| PRONSSIOTTELU: | ||
| Pajo Timo - Hartikainen Jukka | 10/8, 9/6, 4/9, 9/7 | |
| FINAALI: | ||
| Räbinä Petri - Pokela Tapio | 9/3, 9/7, 9/6 | |
![]() |
||
| Kaavio 2 palkinnoille päässeet: |
||
| Tapio Pokela (Campus) II, Petri Räbinä (SqK) I, Timo Pajo (SqK) III |