| Neljännesvuosisata Kuopiolaista Squashia | ||
| Kuopio 1.11.2003 | ||
| TULOKSET | ||
| KILPASARJA I | ||
| Simonen Sami (JoSk) - Häkkinen Tuomas (MiSq) | 3 - 0 | 9/3, 9/4, 9/6 |
| Haanpää Timo (LSQ) - Räbinä Petri (SqK) | 3 - 0 | 9/6, 9/2, 9/4 |
| Kemppinen Toni (SqK) - Määttänen Teuvo (YlivSq) | 3 - 1 | 9/3, 9/5, 3/9, 9/3 |
| Saarela Matti (YlivSq) - Häkkinen Tuomas | 3 - 0 | 9/4, 9/5, 9/1 |
| Vanhanen Markus (MiSq) - Rautiola Mikko (OSK) | w.o. | |
| Ryyppö Tommi (KajaSq) - Haanpää Timo | 3 - 2 | 3/9, 7/9, 9/2, 9/3, 9/7 |
| Kemppinen Toni - Kononen Heikki | 3 - 0 | 10/8, 9/5, 9/0 |
| Semifinaalit: | ||
| Saarela Matti - Vanhanen Markus | 3 - 0 | 9/0, 9/6, 9/4 |
| Ryyppö Tommi - Kemppinen Toni | 3 - 0 | 9/4, 9/1, 9/7 |
| Pronssiottelu: | ||
| Vanhanen Markus - Kemppinen Toni | w.o. | |
| Finaali: | ||
| Saarela Matti - Ryyppö Tommi | 3 - 0 | 9/2, 9/3, 9/1 |
![]()
Tutut voittajat: Matti Saarela 1. p MarkusVanhanen, Tommi Ryyppö 2.p Hiki tuli, mutta 3. p |
||
|
PLATE: |
||
| Määttänen Teuvo (YlivSq) - Simonen Sami (JoSk) | 3 - 0 | 10/8, 9/2, 9/1 |
| Kononen Heikki (HSRC) - Räbinä Petri (SqK) | 3 - 0 | 9/2, 9/1, 9/1 |
| Platen finaali: | ||
| Kononen Heikki - Määttänen Teuvo | 3 - 0 | 9/5, 9/1, 9/2 |
| KILPASARJA II | ||
| LOHKO A: | ||
| Kärki Leo (SqK) - Herola Timo (SQK) | 3 - 0 | 9/1, 9/7, 9/2 |
| Kärki Leo - Luolamo Ville (JoSk) | 3 - 0 | 9/2, 9/5, 9/7 |
| Herola Timo - Luolamo Ville | 3 - 1 | 9/6, 4/9, 9/5, 9/6 |
| LOHKO B: | ||
| Hartikainen Jukka (SqK) - Poutiainen Hannu (SqK) | 3 - 0 | 9/0, 9/1, 9/3 |
| Hartikainen Jukka - Suistomaa Marko (Campus) | 3 - 0 | 9/2, 9/2, 9/4 |
| Poutiainen Hannu - Suistomaa Marko | 3 - 1 | 1/9, 10/9, 9/4, 9/2 |
| LOHKO C: | ||
| Pajo Timo (SqK) - Honkanen Vesa-Matti (YlivSq) | 3 - 0 | 9/5, 9/1, 9/4 |
| Pajo Timo - Staven Pekka (ISK) | 3 - 0 | 9/1, 9/2, 9/9 |
| Honkanen Vesa-Matti - Staven Pekka | 3 - 0 | 9/2, 9/4, 9/6 |
| LOHKO D: | ||
| Hartikainen Jussi (SqK) - Olkinuora Heikki (SqK) | 3 - 2 | 3/9, 9/1, 6/9, 9/1, 9/0 |
| Hartikainen Jussi (SqK) - Rummukainen Pauli | 3 - 0 | 9/4, 9/2, 9/4 |
| Olkinuora Heikki - Rummukainen Pauli (JoSk) | 3 - 0 | 9/1, 9/0, 9/2 |
| Semifinaalit: | ||
| Pajo Timo - Hartikainen Jussi | 3 - 1 | 4/9, 9/3, 9/2, 9/4 |
| Hartikainen Jukka - Kärki Leo | 3 - 2 | 2/9, 5/9, 9/3, 9/4, 9/0 |
| Pronssiottelu: | ||
| Hartikainen Jussi - Kärki Leo | w.o. | |
| Finaali: | ||
| Pajo Timo - Hartikainen Jukka | 3 - 1 | 10/8, 10/8, 4/9, 9/3 |
![]()
II-kaavion voittajat: Timo Pajo 1.p (oikealla), Jukka Hartikainen 2.p (keskellä) Jussi Hartikainen 3. p (vasemmalla). Kaikki SqK:n pelaajia. |
||
| KUNTOSARJA: |
||
| Kärkkäinen Pertti - Sihvonen Olli | 2 - 1 | 9/1, 3/9, 10/9 |
| Kärkkäinen Pertti - Itkonen Santtu | 2 - 0 | 9/5, 9/3 |
| Kärkkäinen Pertti - Kosunen Jami | 2 - 0 | 9/7, 9/3 |
| Sihvonen Olli - Kosunen Jami | 2 - 0 | 9/3, 9/6 |
| Kosunen Jami - Itkonen Santtu | 2 - 0 | 9/7, 9/4 |
| Itkonen Santtu - Sihvonen Olli | 2 - 0 | 2/1 rtd. |
| Sijoitus: | ||
| 1. Kärkkäinen Pertti | ||
| 2. Sihvonen Olli | ||
| 3. Itkonen Santtu | ||
| 4. Kosunen Jami | ||
| POJAT ALLE 15 V | ||
| LOHKO A: | ||
| Kortelainen Ville (SqK) - Pietikäinen Aleksi (SqK) | 3 - 0 | 9/0, 9/0, 9/1 |
| Kortelainen - Taskinen Joni (SqK) | 3 - 0 | 9/7, 9/0, 9/3 |
| Pietikäinen Aleksi - Taskinen Joni | 3 - 0 | 9/4, 7/9, 9/6, 9/8 |
| LOHKO B: | ||
| Termonen Jani (OSK) - Hiltunen Aleksi (OSK) | 2 - 0 | 9/1, 9/1 |
| Termonen Jani - Ryynänen Ville (SqK) | 2 - 0 | 9/2, 9/0 |
| Termonen Jani - Tirkkonen Teemu (SqK) | 2 - 0 | 9/0, 9/0 |
| Tirkkonen Teemu - Ryynänen Ville | 2 - 0 | 9/4, 9/2 |
| Tirkkonen Teemu - Hiltunen Aleksi | 2 - 0 | 9/2, 9/1 |
| Hiltunen Aleksi - Ryynänen Ville | 2 - 1 | 9/7, 10/8, 9/7 |
| LOHKO C: | ||
| Hiltunen Ville (OSK) - Karjalainen Niko (SqK) | 2 - 0 | 9/0, 9/0 |
| Hiltunen Ville - Kananen Henri (SqK) | 2 - 0 | 9/0, 9/0 |
| Hiltunen Ville - Mankila Pekka (OSK) | 2 - 0 | 9/2, 9/0 |
| Kananen Henri - Mankila Pekka | 2 - 1 | 9/4, 6/9, 9/2 |
| Kananen Henri - Karjalainen Niko | 2 - 0 | 9/4, 9/2 |
| Mankila Pekka - Karjalainen Niko | 2 - 0 | 9/0, 9/0 |
| Semifinaalit: | ||
| Termonen Jani - Kortelainen Ville | 2 - 0 | 9/2, 9/7 |
| Hiltunen Ville - Tirkkonen Teemu | 2 - 0 | 9/4, 9/2 |
| Pronssiottelu: | ||
| Kortelainen Ville - Tirkkonen Teemu | 2 - 0 | 9/5, 9/6 |
| Finaali: | ||
| Hiltunen Ville - Termonen Jani | 2 - 0 | 9/1, 973 |